| Technische Basis: | Modularer E-Antriebsbaukasten (MEB) Small |
| Status: | Studie |
Karosserie / Innenraum
| Länge: | 4.091 mm |
| Breite: | 1.845 mm |
| Höhe: | 1.599 mm |
| Radstand: | 2.650 mm |
| Reifen: | 235/45 R20 |
| Gepäckraumvolumen: | 410 bis 1.285 Liter |
| Durchladelänge: | 2250 mm |
| Bodenfreiheit: | 190 mm |
| Böschungswinkel: | vorn: 26°, hinten: 37° |
Antriebssystem / Reichweite / Fahrleistungen
| Antrieb: | MEB eco Frontantrieb |
| E-Motor (PSM) / Leistung | 172 kW / 234 PS |
| Max. Drehmoment | 290 Nm |
| Batteriekapazität: | 57 kWh |
| Reichweite (WLTP): | bis zu 400 km |
| Ladeleistung: | bis 163 km/ 10 min |
| 0-100 km/h: | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
