| | ID.5 Pro |
| Antriebsmaschine | Permanent erregte Synchronmaschine an der Hinterachse |
| Max. Leistung* | 128 kW / 174 PS |
| Max. Drehmoment | 235 Nm |
| Getriebe | 1-Gang-Getriebe hinten |
| Vmax | 160 km/h |
| 0 – 100 km/h | 10,4 s |
| Energieinhalt Batterie Netto | 77 kWh |
| Max. Ladeleistung AC/DC | 11 kW / 135 kW |
| Ladezeit von 5 % bis 80 % SOC (bei DC-Laden) | 29 min |
| Energieverbrauch (WLTP) | 16,9 kWh / 100 km |
| Kundennnahe Reichweite (WLTP) | bis zu 520 km |
| Länge | 4599 mm |
| Breite | 1852 mm |
| Höhe | 1613 mm |
| Radstand | 2766 mm |
| Luftwiderstandsbeiwert | cw 0,26 |
| Volumen Kofferraum | 549 l – 1.561 l |
| Max. Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung | 1.200 kg |
| Wendekreis | 10,2 Meter |
| | ID.5 Pro Performance |
| Antriebsmaschine | Permanent erregte Synchronmaschine an der Hinterachse |
| Max. Leistung* | 150 kW / 204 PS |
| Max. Drehmoment | 310 Nm |
| Getriebe | 1-Gang-Getriebe hinten |
| Vmax | 160 km/h |
| 0 – 100 km/h | 8,4 s |
| Energieinhalt Batterie Netto | 77 kWh |
| Max. Ladeleistung AC/DC | 11 kW / 135 kW |
| Ladezeit von 5 % bis 80 % SOC (bei DC-Laden) | 29 min |
| Energieverbrauch (WLTP) | 16,9 kWh / 100 km |
| Kundennnahe Reichweite (WLTP) | bis zu 520 km |
| Länge | 4599 mm |
| Breite | 1852 mm |
| Höhe | 1613 mm |
| Radstand | 2766 mm |
| Luftwiderstandsbeiwert | cw 0,26 |
| Volumen Kofferraum | 549 l – 1.561 l |
| Max. Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung | 1.200 kg |
| Wendekreis | 10,2 Meter |
| | ID.5 GTX |
| Antriebsmaschine | Asynchronmaschine an der Vorderachse, |
| Max. Leistung* | 220 kW / 299 PS |
| Max. Drehmoment | 162 Nm Frontmotor / 310 Nm Heckmotor |
| Summenmoment | 460 Nm |
| Getriebe | 1-Gang-Getriebe hinten |
| Vmax | 180 km/h |
| 0 – 100 km/h | 6,3 s |
| Energieinhalt Batterie Netto | 77 kWh |
| Max. Ladeleistung AC/DC | 11 kW / 135 kW |
| Ladezeit von 5 % bis 80 % SOC (bei DC-Laden) | 36 min |
| Energieverbrauch (WLTP) | 17,1 kWh / 100 km |
| Kundennnahe Reichweite (WLTP) | bis zu 490 km |
| Länge | 4582 mm |
| Breite | 1852 mm |
| Höhe | 1619 mm |
| Radstand | 2766 mm |
| Luftwiderstandsbeiwert | cw 0,27 |
| Volumen Kofferraum | 549 l – 1.561 l |
| Max. Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung | 1.400 kg |
| Wendekreis | 11,57 Meter |
