Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.0 | 999 | 37 / 50 / 5.000 | 86 / 3.000 |
1.4 | 1.390 | 44 / 60 / 4.700 | 116 / 3.000 |
1.4 16V | 1.390 | 55 / 75 / 5.000 | 126 / 3.800 |
74 / 100 / 6.000 | 126 / 4.400 | ||
1.4 16V FSI | 1.390 | 77 / 105 / 6.200 | 130 / 4.250 |
1.6 16V (GTI) | 1.598 | 92 / 125 / 6.500 | 152 / 3.000 |
1.2 TDI | 1.191 | 45 / 61 / 4.000 | 140 / 1.800 |
1.4 TDI | 1.422 | 55 / 75 / 4.000 | 195 / 2.200 |
1.7 SDI | 1.716 | 44 / 60 / 4.200 | 115 / 2.200 |
Legende Motoren: FSI (Benzin-Direkteinspritzer) / SDI (Saugdiesel-Direkteinspritzer) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)