Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.4 | 1.390 | 55 / 75 / 5.000 | 128 / 3.300 |
1.6 | 1.595 | 74 / 100 / 5.600 | 145 / 3.800 |
1.6 16V | 1.598 | 77 / 105 / 5.700 | 148 / 4.500 |
1.6 FSI | 1.598 | 81 / 110 / 5.800 | 155 / 4.400 |
1.8 | 1.781 | 92 / 125 / 6.000 | 170 / 4.200 |
1.8 T | 1.781 | 110 / 150 / 5.700 | 210 / 1.750–4.600 |
2.0 | 1.984 | 85 / 115 / 5.200 (1998–2001) | 170 / 2.400 (1998–2001) |
85 / 115 / 5.400 (2001–2003) | 172 / 3.200 (2001–2003) | ||
85 / 115 / 5.400 (2000–2003, nur 4MOTION) | 170 / 2.400 (2000–2003, nur 4MOTION) | ||
2.3 V5 | 2.324 | 110 / 150 / 6.000 | 205 / 3.200 |
125 / 170 / 6.200 | 220 / 3.200 | ||
2.8 V6 | 2.792 | 150 / 204 / 6.000 | 270 / 3.200 |
R32 | 3.189 | 177 / 241 / 6.250 | 320 / 2.800–3.200 |
1.9 SDI | 1.896 | 50 / 68 / 4.200 | 133 / 2.200–2.600 |
1.9 TDI | 1.896 | 66 / 90 / 3.750 (1997–2002) | 210 / 1.900 (1997–2002) |
74 / 100 / 4.000 (2000–2003) | 240 / 1.800 (2000–2003) | ||
81 / 110 / 4.150 (1997–2002) | 235 / 1.900 (1997–2002) | ||
85 / 115 / 4.000 (1999–2001) | 285 / 1.900 (1999–2001) | ||
85 / 115 / 4.000 (2000–2001) | 310 / 1.900 (2000–2001) | ||
96 / 130 / 4.000 (2001–2003) | 310 / 1.900 (2001–2003) | ||
110 / 150 / 4.000 (2000–2003) | 320 / 1.900 (2000–2003) |
Legende Motoren: FSI (Benzin-Direkteinspritzer) / T (Turbobenziner) /SDI (Saugdiesel-Direkteinspritzer) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)