| Technische Daten | GTX 210 kW | GTX Performance 240 kW |
| Batteriegröße | 79 kWh | 79 kWh |
| Reichweite | 604 km | 601 km |
| Beschleunigung | 5,9 s | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit vmax | 180 km/h | 200 km/h |
| DC-Laden | 185 kW | 185 kW |
| Zusätzliche Umfänge | Sport DCC | Sport DCC Optional: Sportreifen 235/40 R 20 mit sportlicher Fahrdynamik |
| Länge / Breite / Höhe | 4.265 mm / 1.809 mm (2.070 mm) / 1.563 mm | |
| Radstand | 2.770 mm | |
| Wendekreis | 10,5 m (11,6 m*) | |
| EU-Leergewicht min. [inkl. Fahrer 75kg] | 1985 kg | 2000 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2430 kg | 2430 kg |
| Zuladung max. | 445 kg | 430 kg |
| Sitzplätze | 5 | |
| Dimensionen Räder | 20 Zoll | |
| Gepäckraum | 385 l bis 1.267 l | |
| Aerodynamik (cw-Wert) | 0,274 | |
| Stirnfläche | 2,37 m² | |
| Anhängerkupplung | nur für Fahrradträger (Stützlast 75 kg) | |
* nur GTX Performance mit 235er Bereifung
