Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
3.2 V6 | 3.189 | 162 / 220 / 5.400 (2002–2004) | 305 / 3.200 (2002–2004) |
177 / 241 / 6.200 (2004–2006) | 310 / 3.200 (2004–2006) | ||
3.6 V6 FSI | 3.597 | 206 / 280 / 6.200 | 360 / 2.500–5.000 |
4.2 V8 | 4.163 | 228 / 310 / 6.200 | 410 / 3.000–4.000 |
4.2 V8 FSI | 4.163 | 257 / 350 / 6.800 | 440 / 3.500 |
W12 | 5.998 | 331 / 450 / 6.000 | 600 / 3.250 |
2.5 TDI | 2.461 | 128 / 174 / 3.500 | 400 /2.000–2.300 |
3.0 V6 TDI | 2.967 | 165 / 224 / 4.000 (2004–2007) | 500 / 1.750–2.750 (2004–2007) |
176 / 240 / 4.000 (2007–2010) | 550 / 2.000–2.250 (2007–2010) | ||
3.0 V6 TDI BMT | 2.967 | 165 / 224 / 3.500 | 550 / 2.000–2.250 |
5.0 V10 TDI | 4.921 | 230 / 313 / 3.750 | 750 / 2.000 |
R50 | 4.921 | 258 / 351 / 3.500 | 850 / 2.000 |
Legende Motoren: BMT (BlueMotion Technology) / FSI (Benzin-Direkteinspritzer) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)