Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.2 | 1.198 | 40 / 54 / 4.750 (2001–2005) | 106 / 3.000 (2001–2005) |
44 / 60 / 5.200 (2007–2009) | 108 / 3.000 (2007–2009) | ||
47 / 64 / 5.400 (2001–2007) | 112 / 3.000 (2001–2007) | ||
51 / 70 / 5.400 (2007–2009) | 112 / 3.000 (2007–2009) | ||
1.4 | 1.390 | 55 / 75 / 5.000 (2001–2007) | 126 / 3.800 (2001–2007) |
59 / 80 / 5.000 (2006–2009) | 132 / 3.800 (2006–2009) | ||
74 / 101 / 6.000 (2002–2006) | 126 / 4.400 (2002-2006) | ||
1.4 FSI | 1.390 | 63 / 86 / 5.000 | 130 / 3.750 |
1.6 | 1.598 | 77 / 105 / 5.600 | 153 / 3.800 |
GTI | 1.781 | 110 / 150 / 5.800 | 220 / 1.950–4.500 |
GTI Cup Edition | 1.781 | 132 / 180 / 5.800 | 235 / 2.000–5.000 |
1.9 SDI | 1.896 | 47 / 64 / 4.000 | 125 / 1.600–2.800 |
1.4 TDI | 1.422 | 51 / 70 / 4.000 (2005–2009) | 155 / 1.600–2.800 (2005–2009) |
55 / 75 / 4.000 2001–2005) | 195 / 2.200 (2001–2005) | ||
59 / 80 / 4.000 (2005–2009) | 195 / 1.800–2.200 (2005–2009) | ||
1.9 TDI | 1.896 | 74 / 101 / 4.000 (2001–2009) | 240 / 1.800–2.400 (2001–2009) |
96 / 130 / 4.000 (2003–2009) | 310 / 1.900 (2003–2009) |
Legende Motoren: FSI (Benzin-Direkteinspritzer) / SDI (Saugdiesel-Direkteinspritzer) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)