Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.2 TSI | 1.197 | 77 / 105 / 5.000 | 175 / 1.550–4.100 |
1.2 TSI BMT (2015–2016) | 1.197 | 77 / 105 / 5.000 | 175 / 1.550–4.100 |
1.4 TSI | 1.390 | 90 / 122 / 5.000 (2011–2015) | 200 / 1.500–4.000 (2011–2015) |
118 / 160 / 5.800 (2011–2012) | 240 / 1.500–4.500 (2011–2012) | ||
1.4 TSI BMT | 1.395 | 92 / 125 / 5.000–6.000 (2015–2016) | 200 / 1.400–4.000 (2015–2016) |
110 / 150 / 5.000–6.000 (2015–2016) | 250 / 1.500–3.500 (2015–2016) | ||
GTI (2.0 TSI) | 1.984 | 155 / 210 / 5.300–6.000 (2012–2015) | 280 / 1.700–5.200 (2012–2015) |
162 / 220 / 4.200–6.200 (2015–2016) | 350 / 1.500–4.000 (2015–2016) | ||
R (2.0 TSI) | 1.984 | 195 / 265 / 6.000 | 350 / 2.500–5.000 |
1.6 TDI | 1.598 | 77 / 105 / 4.400 | 250 / 1.500–2.500 |
1.6 TDI BMT (2011–2015) | 1.598 | 77 / 105 / 4.400 | 250 / 1.500–2.500 |
2.0 TDI BMT | 1.968 | 81 / 110 / 3.500 (2015–2016) | 250 / 1.750–3.000 (2015–2016) |
103 / 140 / 4.200 (2011–2015) | 320 / 1.750–2.500 (2011–2015) | ||
110 / 150 / 3.500–4.000 (2015–2016) | 340 / 1.750–3.500 (2015–2016) |
Legende Motoren: Legende Motoren: BMT (BlueMotionTechnology) / TSI (Turbobenzin-Direkteinspritzer) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)