Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.6 | 1.595 | 74 / 100 / 5.800 | 140 / 3.500 |
1.8 | 1.781 | 55 / 75 / 5.000 | 140 / 2.500 |
66 / 90 / 5.500 | 145 / 2.500 | ||
2.0 | 1.984 | 85 / 115 / 5.400 (1993–2002) | 166 / 3.200 (1993–1995) |
166 / 2.600 (1995–2000) | |||
165 / 3.200 (2000–2002) | |||
1.9 TDI | 1.896 | 66 / 90 / 4.000 | 202 / 1.900 |
81 / 110 / 4.150 (ab 1996) | 235 / 1.900 (ab 1996) |
Legende Motoren: TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)