| ID. Buzz Pro | ID. Buzz Cargo | ||
| E-Motor | | Permanentmagneterregte Synchronmaschine | |
| Max. Leistung | | 150 kW / 204 PS | |
| Max. Drehmoment | | 310 Nm | |
| Getriebe | | 1-Gang-Getriebe hinten | |
| Antriebsachse | | Hinterachse | |
| Vmax | | 145 km/h | |
| 0 – 100 km/h | | 10,2 s | |
| Energieinhalt Batterie netto / brutto | | 77 kWh / 82 kWh | |
| Max. Ladeleistung AC/DC | | 11 kW / 170 kW | |
| Ladezeit von 0 % bis 100 % SOC | | 07:30 h | |
| Ladezeit von 5 % bis 80 % SOC (bei DC-Laden mit 170 kW) | | 00:30 h | |
| Energieverbrauch (WLTP) | 21,7 bis 20,5 kWh / 100 km | 22,2 bis 20,4 kWh / 100 km | |
| Reichweite (WLTP) | 402 bis 423 km | 402 bis 425 km | |
| Länge | | 4.712 mm | |
| Breite ohne Außenspiegel | | 1.985 mm | |
| Breite mit Außenspiegel | | 2.212 mm | |
| Höhe je nach Ausstattung | | 1.927 bis 1.951 mm | |
| Radstand | | 2.989 mm | |
| Spurbreite vorn / hinten | | 1.673 mm / 1.670 mm | |
| Ladekantenhöhe | | 632 mm | |
| Seitliche Schiebetüren (Breite der Durchlade x Höhe) | | 757 x 1.162 mm | |
| Heckklappe (Breite x Höhe) | | 1.275 x 1.096 mm | |
| Luftwiderstandsbeiwert | cw 0,285 | cw 0,290 | |
| Laderaumvolumen | 1.121 – 2.205 l | 3.900 l | |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen | 1.204 mm | | 1.230 mm |
| Laderaumhöhe | 1.180 mm | | 1.279 mm |
| Laderaumlänge bei geklappter 2. Sitzreihe | 2.232 mm | | |
| Laderaumlänge bis 1. Sitzreihe bei Heckklappe | | | 2.208 mm |
| Laderaumlänge bis 1. Sitzreihe bei Heckflügeltür | | | 2.232 mm |
| Länge Laderaumboden bis zur 2. Sitzreihe (verschiebbar) | 1.300 bis 1.450 mm | | |
| Leergewicht | 2.471 kg | | 2.352 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.000 kg | | 3.000 kg |
| Zuladung maximal | 529 kg | | 648 kg |
| Dachlast | | 100 kg | |
| Max. Anhängelast gebremst bei | | 1.000 kg | |
| Vorderachse | | McPherson | |
| Hinterachse | | Mehrlenkersystem | |
| Stützlast | | 50 kg | |
| Wendekreis | | 11,09 Meter | |
