Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.4 | 1.391 | 44 / 60 / 5.200 | 107 / 2.400–2.800 |
1.390 (ab 1995) | 44 / 60 / 4.700 (ab 1995) | 116 / 2.800–3.200 (ab 1995) | |
1.6 | 1.598 | 55 / 75 / 5.200 | 126 / 2.600 |
1.595 (ab 1994) | 55 / 75 / 5.200 (ab 1994) | 135 / 4.400 (ab 1994) | |
1.595 (ab 1995) | 55 / 75 / 5.200 (ab 1995) | 128 / 2.400 (ab 1995) | |
1.595 (ab 1995) | 74 / 100 / 5.800 (ab 1995) | 140 / 3.500 (ab 1995) | |
1.8 | 1.781 | 55 / 75 / 5.200 | 140 / 2.500 |
66 / 90 / 5.500 | 145 / 2.500 | ||
2.0 | 1.984 | 85 / 115 / 5.400 (1992–1996) | 166 / 3.200 (1992–1996) |
85 / 115 / 5.400 (ab 1996) | 166 / 2.600 (ab 1996) | ||
2.8 VR6 | 2.792 | 128 / 174 / 5.800 | 235 / 4.200 |
2.9 VR6 | 2.861 | 140 / 190 / 5.800 | 245 / 4.200 |
1.9 Diesel | 1.896 | 47 / 64 / 4.400 | 124 / 2.000 |
1.9 TD | 1.896 | 55 / 75 / 4.200 | 150 / 2.400 |
1.9 TDI | 1.896 | 66 / 90 / 4.000 | 202 / 1.900 |
66 / 90 / 3.750 | 210 / 1.900 | ||
81 / 110 / 4.150 (ab 1996) | 235 / 1.900 (ab 1996) | ||
1.9 SDI | 1.896 | 47 / 64 / 4.200 | 125 / 2.200–2.800 |
Legende Motoren: SDI (Saugdiesel-Direkteinspritzer) / TD (Turbodiesel) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)