Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.4 | 1,391 | 44 / 60 / 5,200 | 107 / 2,400–2,800 |
1,390 (from 1995) | 44 / 60 / 4,700 (from 1995) | 116 / 2,800–3,200 (from 1995) | |
1 | 1,598 | 55 / 75 / 5,200 | 126 / 2,600 |
1,595 (from 1994) | 55 / 75 / 5,200 (from 1994) | 135 / 4,400 (from 1994) | |
1,595 (from 1995) | 55 / 75 / 5,200 (from 1995) | 128 / 2,400 (from 1995) | |
1,595 (from 1995) | 74 / 100 / 5,800 (from 1995) | 140 / 3,500 (from 1995) | |
1.8 | 1,781 | 55 / 75 / 5,200 | 140 / 2,500 |
66 / 90 / 5,500 | 145 / 2,500 | ||
2.0 | 1,984 | 85 / 115 / 5,400 (1992–1996) | 166 / 3,200 (1992–1996) |
85 / 115 / 5,400 (from 1996) | 166 / 2,600 (from 1996) | ||
2.8 VR6 | 2,792 | 128 / 174 / 5,800 | 235 / 4,200 |
2.9 VR6 | 2,861 | 140 / 190 / 5,800 | 245 / 4,200 |
1.9 diesel | 1,896 | 47 / 64 / 4,400 | 124 / 2,000 |
1.9 TD | 1,896 | 55 / 75 / 4,200 | 150 / 2,400 |
1.9 TDI | 1,896 | 66 / 90 / 4,000 | 202 / 1,900 |
66 / 90 / 3,750 | 210 / 1,900 | ||
81 / 110 / 4,150 (from 1996) | 235 / 1,900 (from 1996) | ||
1.9 SDI | 1,896 | 47 / 64 / 4,200 | 125 / 2,200–2,800 |
Engine legend: SDI (suction diesel direct injection) / TD (turbo diesel) / TDI (turbo diesel direct injection)