|     Typ  |        Hubraum (ccm)  |        Leistung (kW / PS bei U/min)  |        max. Drehmoment (Nm bei U/min)  |   
|     1.2 TSI  |        1.197  |        77 / 105 / 5.000  |        175 / 1.550–4.100  |   
|     1.2 TSI BMT  |        1.197  |        77 / 105 / 5.000  |        175 / 1.550–4.100  |   
|     1.4 TSI  |        1.390  |        103 / 140 / 5.600 (2006–2009)  |        220 / 1.750–4.000 (2006–2009)  |   
|     103 / 140 / 5.600 (2009–2012)  |        220 / 1.500–4.000 (2009–2012)  |   ||
|     103 / 140 / 5.600 (2009–2015)  |        220 / 1.250–4.000 (2009–2015)  |   ||
|     125 / 170 / 6.000 (2007–2015)  |        240 / 1.500–4.750 (2007–2015)  |   ||
|     1.4 TSI EcoFuel  |        1.390  |        110 / 150 / 5.500  |        220 / 1.500–4.500  |   
|     1.6  |        1.595  |        75 / 102 / 5.600  |        148 / 3.800  |   
|     1.6 FSI  |        1.598  |        85 / 115 / 6.000  |        155 / 4.000  |   
|     2.0 EcoFuel  |        1.984  |        80 / 109 / 5.400  |        160 / 3.500–4.700  |   
|     2.0 FSI  |        1.985  |        110 / 150 / 6.000  |        200 / 3.500  |   
|     1.6 TDI  |        1.598  |        66 / 90 / 4.200 (2010–2011)  |        230 / 2.500 (2010–2011)  |   
|     77 / 105 / 4.400 (2010–2015)  |        77 / 105 / 4.400 (2010–2015)  |   ||
|     1.6 TDI BMT (2010–2015)  |        1.598  |        77 / 105 / 4.400  |        250 / 1.500–2.500  |   
|     1.9 TDI  |        1.896  |        74 / 100 / 4.000 (2003–2004)  |        250 / 1.900 (2003–2004)  |   
|     77 / 105 / 4.000 (2003–2010)  |        250 / 1.900 (2003–2010)  |   ||
|     66 / 90 / 4.000 (2004–2010)  |        210 / 1.800–2.500 (2004–2010)  |   ||
|     1.9 TDI BlueMotion (2003–2010)  |        1.896  |        77 / 105 / 4.000  |        250 / 1.900  |   
|     2.0 TDI  |        1.968  |        100 / 136 / 4.000 (2003–2004)  |        320 / 1.750–2.500 (2003–2004)  |   
|     103 / 140 / 4.000 (2004–2010)  |        320 / 1.750–2.500 (2004–2010)  |   ||
|     103 / 140 / 4.000 (2005–2010)  |        320 / 1.800–2.500 (2005–2010)  |   ||
|     103 / 140 / 4.200 (2010–2015)  |        320 / 1.750–2.500 (2010–2015)  |   ||
|     125 / 170 / 4.200 (2006–2013)  |        350 / 1.750–2.500 (2006–2013)  |   ||
|     130 / 177 / 4.200 (2013–2015)  |        380 / 1.750–2.500 (2013–2015)  |   ||
|     2.0 TDI BMT (2010–2015)  |        1.968  |        103 / 140 / 4.200  |        320 / 1.750–2.500  |   
Legende Motoren: BMT (BlueMotionTechnology) / EcoFuel (CNG/Erdgas) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)
