| Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
| 1.0 | 999 | 44 / 60 / 5.000 (2014–2017) | 90 / 3.000 |
| 1.0 BMT | 999 | 44 / 60 / 5.000 (2014–2017) | 90 / 3.000 |
| 1.0 | 999 | 55 / 75 / 6.200 (2014–2017) | 95 / 3.000 |
| 1.0 BMT | 999 | 55 / 75 / 6.200 (2014–2017) | 95 / 3.000 |
| 1.0 TSI BlueMotion | 999 | 70 / 95 / 5.000 (2014–2017) | 160 / 1.500 |
| 1.0 TSI BMT | 999 | 81 / 110 / 5.000 (2014–2017) | 200 / 2.000 |
| 1.2 | 1198 | 44 / 60 / 5200 (2009–2014) | 108 / 3.000 |
| 1.2 TSI | 1.198 | 66 / 90 / 4.500 (2012–2014) | 160 / 1.500 |
| 77 / 105 / 5.000 (2012–2014) | 175 / 1.550 | ||
| 1.2 TSI BMT | 1.198 | 66 / 90 / 4.800 (2012–2017) | 160 / 1.400 |
| 77 / 105 / 5.000 (2012–2014) | 175 / 1.550 | ||
| 81 / 110 / 5.000 (2014–2017) | 175 / 1.400 | ||
| 1.2 | 1.198 | 51 / 70 / 5.400 (2009–2014) | 112 / 3.000 |
| 1.2 BMT | 1.198 | 51 / 70 / 5.400 (2010–2014) | 112 / 3.000 |
| 1.4 | 1.390 | 63 / 85 / 5.000 (2009–2014) | 132 / 3.800 |
| 1.4 BlueGT | 1.395 | 103 / 140 / 4.500 (2012–2014) | 250 / 1.500 |
| 1.4 BlueGT | 1.395 | 110 / 150 / 5.000 (2014–2017) | 250 / 1.500 |
| GTI | 1.390 | 132 / 180 / 6.200 (2010–2014) | 250 / 2.000 |
| GTI | 1.798 | 141 / 192 / 4.200 (2014–2017) | 320 / 1.400 |
| R WRC | 1.984 | 162 / 220 / 4.500 (2013) | 350 / 2.500 |
| 1.2 TDI | 1.199 | 55 / 75 / 4.200 (2010–2014) | 180 / 2.000 |
| 1.2 TDI BlueMotion | 1.199 | 55 / 75 / 4.200 (2009–2014) | 180 / 2.000 |
| 1.4 TDI | 1.422 | 55 / 75 / 3.000 (2014–2017) | 210 / 1.500 |
| 1.4 TDI BlueMotion | 1.422 | 55 / 75 / 3.000 (2014–2015) | 210 / 1.500 |
| 1.4 TDI BMT | 1.422 | 55 / 75 / 3.000 (2014–2017) | 210 / 1.500 |
| 66 / 90 / 3.500 (2014–2017) | 230 / 1.500 | ||
| 77 / 105 / 3.500 (2014–2017) | 250 / 1.750 | ||
| 1.6 TDI | 1.598 | 55 / 75 / 4.000 (2009–2011) | 195 / 1.500 |
| 66 / 90 / 4.200 (2009–2014) | 230 / 1.500 | ||
| 77 / 105 / 4.400 (2009–2014) | 250 / 1.500 | ||
| 1.6 TDI BMT | 66 / 90 / 4.200 (2009–2014) | 230 / 1.500 | |
| 1.4 BiFuel | 1.390 | 60 / 82 / 5.000 (2010) | 126 / 3.800 |
| 1.6 BiFuel | 1.598 | 60 / 82 / 4.000 (2011–2014) | 145 / 3.800 |
Legende Motoren: TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer) / TGI (Turbo-Direkteinspritzer mit CNG/Erdgas) / TSI (Turbobenzin-Direkteinspritzer) / BiFuel (Autogasbetrieb plus Benzin) / ACT (Aktives Zylindermanagement) / BMT (BlueMotion Technology)
