Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.0 | 1.043 | 29 / 40 / 5.300 | 73 / 2.700 |
33 / 45 / 5.600 (ab 1985) | 73 / 3.600 (ab 1985) | ||
76 / 2.800 (ab 1990) | |||
1.1 | 1.093 | 37 / 50 / 5.800 | 75 / 3.500 |
1.3 | 1.272 | 44 / 60 / 5.600 | 93 / 3.400 |
40 / 55 / 5.400 (ab 1983) | 94 / 3.400 (ab 1983) | ||
40 / 55 / 5.600 (ab 1990) | 97 / 3.000 (ab 1990) | ||
1.1 Formel E | 1.043 | 29 / 40 / 5.300 | 80 / 3.300 |
1.3 GT | 1.272 | 55 / 75 / 5.800 | 102 / 3.600 |
55 / 75 / 5.900 (ab 1990) | 99 / 3.600 (ab 1990) | ||
1.3 GT G40 / G40 (ab 1990) | 1.272 | 85 / 115 / 6.000 | 148 / 3.600 |
83 / 113 / 6.000 (ab 1990) | 150 / 3.600 (ab 1990) | ||
1.3 Diesel | 1.272 | 33 / 45 / 4.900 | 73 / 3.100 |
1.4 Diesel | 1.398 | 35 / 48 / 4.500 | 85 / 2.700 |
Legende Motoren: G40 (G-Lader)