Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.6 | 1.595 | 74 / 100 / 5.800 | 135 / 4.400 |
1.8 | 1.781 | 55 / 75 / 5.000 (1. Variante) | 140 / 2.500 (1. Variante) |
66 / 90 / 5.500 (2. Variante) | 145 / 2.500 (2. Variante) | ||
2.0 | 1.984 | 85 / 115 / 5.400 | 166 / 3.200 |
2.0 16V | 1.984 | 110 / 150 / 6.000 | 180 / 4.800 |
2.8 VR6 | 2.792 | 128 / 174 / 5.800 | 235 / 4.200 |
2.9 VR6 | 2.861 | 135 / 184 / 5.800 | 245 / 4.200 |
1.9 TD | 1.896 | 55 / 75 / 4.200 | 150 / 2.400 |
1.9 TDI | 1.896 | 66 / 90 / 4.000 (1. Variante, 1994–1997) | 202 / 1.900 (1. Variante, 1994–1997) |
81 / 110 / 4.150 (2. Variante, 1996–1997) | 235 / 1.900 (2. Variante, 1996–1997) |
Legende Motoren: TD (Turbodiesel) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)