Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.4 | 1.390 | 55 / 75 / 5.000 | 126 / 3.800 |
1.6 | 1.595 | 74 / 101 / 5.600 (1999–2000) | 126 / 3.800 (1999–2000) |
75 / 102 / 5.600 (2000–2010) | 148 / 3.800 (2000–2010) | ||
2.0 | 1.984 | 85 / 115 / 5.400 (1998–2001) | 165 / 2.800 (1998–2001) |
85 / 115 / 5.200 (1998–2001) | 170 / 2.400 (1998–2001) | ||
85 / 115 / 5.200 (2001–2010) | 172 / 3.200 (2001–2010) | ||
1.8 T | 1.781 | 110 / 150 / 5.700 (1998–2000) | 210 / 1.750–4.600 (1998–2000) |
110 / 150 / 5.800 (1999–2010) | 220 / 2.000–4.200 (1999–2010) | ||
2.3 V5 | 2.324 | 125 / 170 / 6.200 | 220 / 3.300 |
3.2 RSi | 3.189 | 165 / 224 / 6.200 | 320 / 3.000 |
1.9 TDI | 1.896 | 66 / 90 / 4.000 (1998–2004) | 210 / 1.900 (1998–2004) |
74 /101 / 4.000 (2000–2005) | 240 / 1.800–2.400 (2000–2005) | ||
77 / 105 / 4.000 (2005–2010) | 240 / 1.800–2.200 (2005–2010) |
Legende Motoren: TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)