Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.2 TSI | 1.197 | 63 / 86 / 4.800 (2010–2012) | 160 / 1.500–3.500 (2010–2012) |
77 / 105 / 5.000 (2009–2012) | 175 / 1.550–4.100 (2009–2012) | ||
1.2 TSI BMT (2009–2012) | 1.197 | 77 / 105 / 5.000 | 175 / 1.550–4.100 |
1.4 | 1.390 | 59 / 80 / 5.000 | 132 / 3.800 |
1.4 TSI | 1.390 | 90 / 122 / 5.000 (2008–2012) | 200 / 1.500–4.000 (2008–2012) |
118 / 160 / 5.800 (2008–2012) | 240 / 1.500–4.500 (2008–2012) | ||
1.6 | 1.595 | 75 / 102 / 5.600 | 148 / 3.800 |
1.6 BiFuel (LPG) | 1.595 | 75 / 102 / 5.600 | 148 / 3.800 |
72 / 98 / 5.600 (im Gasbetrieb) | 144 / 3.800 (im Gasbetrieb) | ||
1.8 TSI | 1.798 | 118 / 160 / 4.500–6.200 | 250 / 1.500–4.500 |
R | 1.984 | 199 / 270 / 6.000 | 350 / 2.500–5.000 |
1.6 TDI | 1.598 | 77 / 105 / 4.400 | 250 / 1.500–2.500 |
1.6 TDI BlueMotion | 1.598 | 77 / 105 / 4.400 | 250 / 1.500–2.500 |
1.598 | 77 / 105 / 4.400 | 250 / 1.500–2.500 | |
2.0 TDI / 2.0 TDI „119g“ | 1.968 | 81 / 110 / 4.100 | 250 / 1.750–2.500 |
2.0 TDI | 1.968 | 103 / 140 / 4.200 | 320 / 1.750–2.500 |
GTD | 1.968 | 125 / 170 / 4.200 | 350 / 1.750–2.500 |
Legende Motoren: BMT (BlueMotionTechnology) / LPG (Flüssiggas/Autogas) / TSI (Turbobenzin-Direkteinspritzer) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)