Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.4 16V | 1.390 | 55 / 75 / 5.000 (2003–2006) | 126 / 3.800 (2003–2006) |
59 / 80 / 5.000 (2006–2008) | 132 / 3.800 (2006–2008) | ||
1.4 FSI | 1.390 | 66 / 90 / 5.200 | 130 / 3.750 |
1.4 TSI | 1.390 | 90 / 122 / 5.000 | 200 / 1.500 |
103 / 140 / 5.600 | 220 / 1.500–4.000 | ||
125 / 170 / 6.000 | 240 / 1.500–4.750 | ||
1.6 | 1.595 | 75 / 102 / 5.600 | 148 / 3.800 |
1.6 FSI | 1.598 | 85 / 115 / 5.800 | 155 / 4.000 |
2.0 FSI | 1.984 | 110 / 150 / 6.000 | 200 / 3.500 |
3.2 R32 | 3.189 | 184 / 250 / 6.300 | 320 / 2.800–3.000 |
1.9 TDI | 1.896 | 66 / 90 / 4.000 | 210 / 1.800 |
77 / 105 / 4.000 | 250 / 1.900 | ||
1.9 TDI BlueMotion | 1.896 | 77 / 105 / 4.000 | 250 / 1.900 |
2.0 SDI | 1.968 | 55 / 75 / 4.200 | 140 / 2.200 |
2.0 TDI | 1.968 | 100 / 136 / 4.000 | 320 / 1.750–2.500 |
103 / 140 / 4.000 | 320 / 1.750–2.500 | ||
125 / 170 / 4.200 | 350 / 2.000 |
Legende Motoren: FSI (Benzin-Direkteinspritzer) / TSI (Turbobenzin-Direkteinspritzer) / SDI (Saugdiesel-Direkteinspritzer) / TDI (Turbodiesel-Direkteinspritzer)