Typ | Hubraum (ccm) | Leistung (kW / PS bei U/min) | max. Drehmoment (Nm bei U/min) |
1.1 | 1.093 | 37 / 50 / 5.800 | 77 / 3.000 |
1.3 | 1.272 | 44 / 60 / 5.600 | 93 / 3.500 |
1.5 | 1.471 | 51 / 70 / 5.800 | 112 / 3.000 |
1.6 | 1.588 | 55 / 75 / 5.600 | 117 / 3.200 |
1.5 Diesel | 1.471 | 37 / 50 / 5.000 | 80 / 3.000 |
1.6 Diesel | 1.588 | 40 / 54 / 4.800 | 98 / 2.300 |
1.6 GTD | 1.588 | 51 / 70 / 4.500 | 130 / 2.600 |
Legende Motoren: TD (Turbodiesel)