| Technical basis: | Modular electric drive matrix (MEB) – small |
| Status: | Concept car |
Body/vehicle interior
| Length: | 4,091 mm |
| Width: | 1,845 mm |
| Height: | 1,599 mm |
| Wheelbase: | 2,650 mm |
| Tyres: | 235/45 R20 |
| Luggage compartment volume: | 410 to 1,285 litres |
| Through-loading length: | 2250 mm |
| Ground clearance: | 190 mm |
| Angle of slope: | front: 26°, rear: 37° |
Drive system / range / driving performance
| Drive: | MEB eco front-wheel drive |
| Electric motor (PSM) / Output | 172 kW / 234 PS |
| Maximum torque | 290 Nm |
| Battery capacity: | 57 kWh |
| Range (WLTP): | Up to 400 km |
| Charging capacity: | Up to 163 km/ 10 min |
| 0-100 km/h: | 6.9 s |
| Top speed | 180 km/h |
