| Technical basis | modular electric drive matrix |
| Status | Concept Car |
| Driving modes (manual / autonomous) | “ID. Drive” / “ID. Pilot” |
|
| |
| Length: | 4,930 mm |
| Width: | 1,903 mm |
| Height: | 1,675 mm |
| Wheelbase: | 2,965 mm |
| Front axle track: | 1,597 mm |
| Rear axle track: | 1,573 mm |
| Wheels/tyres: | 265/40 R22 |
| Variable Open Space | Four integrated seats |
|
| |
| Drive: | Rear and 4MOTION |
| Electric motor at front: | 75 kW / 102 PS; 140 Nm |
| Electric motor at rear: | 150 kW / 204 PS; 310 Nm |
| Total output: | 225 kW / 306 PS |
| Battery capacity: | 82 kWh |
| Range (WLTP / NEDC): | 450 km / 475 km |
| Charging capacity: | 150 kW (DC) |
| Charging time up to 80 % at 82 kWh: | approx. 30 min |
| 0-100 km/h: | 6.6 s |
| Top speed | 180 km/h |
