Type | Engine displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.6 | 1,598 | 55 / 75 / 5,200 | 126 / 2,600 |
55 / 75 / 4,800 (from 1995) | 135 / 2,800 (from 1995) | ||
74 / 100 / 5,800 | 135 / 4,400 | ||
1.8 | 1,781 | 55 / 75 / 5,000 | 140 / 2,500 |
66 / 90 / 5,500 | 145 / 2,500 | ||
2.0 | 1,984 | 85 / 115 / 5,400 | 166 / 3,200 |
166 / 2,800 (from 1995) | |||
2.8 VR6 | 2,792 | 128 / 174 / 5,800 | 235 / 4,200 |
1.9 diesel | 1,896 | 47 / 64 / 4,400 | 124 / 2,000 |
1.9 SDI | 1,896 | 47 / 64 / 4,200 | 125 / 2,200 |
1.9 TD | 1,896 | 55 / 75 / 4,200 | 150 / 2,400 |
1.9 TDI | 1,896 | 66 / 90 / 4,000 | 202 / 1,900 |
81 / 110 / 4,150 (from 1996 onwards) | 235 / 1,900 (added in 1996) |
Engine legend: SDI (suction diesel direct injection) / TD (turbo diesel) / TDI (turbo diesel direct injection)