Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.8 | 1,781 | 110 / 150 / 5,700 (1997–2000) | 210 / 1,750–4,600 (1997–2000) |
110 / 150 / 5,800 (2000–2010) | 220 / 1,800–4,300 (2000–2010) | ||
2.0 | 1,984 | 85 / 115 / 5,000 (1995–2000) | 170 / 2,400 (1995–2000) |
85 / 115 / 5,200 (2000–2010) | 170 / 2,600 (2000–2010) | ||
2.0 LPG | 1,984 | 77 / 104 / 5,200 | 149 / 2,600 |
2.8 VR6 | 2,792 | 128 / 174 / 5,800 | 235 / 4,200 |
2.8 V6 | 2,792 | 150 / 204 / 6,200 | 265 / 3,400 |
1.9 TDI | 1,896 | 66 / 90 / 4,000 (1995–1996) | 202 / 1,900 (1995–1996) |
66 / 90 / 4,000 (1996–2000) | 210 / 1,900 (1996–2000) | ||
66 / 90 / 4,000 (1999–2006) | 240 / 1,900 (1999–2006) | ||
81 / 110 / 4,150 (1996–2000) | 235 / 1,900 (1996–2000) | ||
85 / 115 / 4,000 (2000–2010) | 310 / 1,900 (2000–2010) | ||
96 / 130 / 4,000 (2002–2005) | 310 / 1,900 (2002–2005) | ||
110 / 150 / 4,000 (2005–2007) | 310 / 1,900 (2005–2007) | ||
2.0 TDI | 1,968 | 103 / 140 / 4,000 | 310 / 1,900–2,500 |
2.0 TDI BlueMotion | 1,968 | 103 / 140 / 4,000 | 310 / 1,900–2,500 |
Engine legend: LPG (liquefied petroleum gas/autogas) / TDI (turbocharged direct injection diesel)