Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) | |
1.3 | 1,272 | 44 / 60 / 5,600 | 93 / 3,400 | |
1.5 | 1,457 | 51 / 70 / 5,600 | 108 / 2,500 | |
1.6 | 1,588 (1981–1983) | 63 / 85 / 5,600 | 122 / 3,800 | |
1,595 (1983–1990) | 55 / 75 / 5,000 (1983–1988) | 122 / 2,500 (1983–1988) | ||
53 / 72 / 5,200 (1986–1990) | 118 / 2,700 (1986–1990) | |||
1.6 GTI | 1,588 | 81 / 110 / 6,100 | 137 / 5,000 | |
1.8 GTI | 1,781 | 82 / 112 / 5,800 | 150 / 3,500 | |
1.8 | 1,781 | 66 / 90 / 5,200 | 142 / 3,300 | |
1.8 GTX 16V | 1,781 | 102 / 139 / 6,100 | 165 / 4,600 |
Engine versions Scirocco II profile
Scirocco II / Factory code: Type 53B