Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
3.2 V6 | 3,189 | 177 / 241 / 6,200 | 315 / 2,400 |
3.6 V6 FSI | 3,597 | 206 / 280 / 6,250 | 370 / 2,500 |
4.2 V8 | 4,172 | 246 / 335 / 6,500 | 430 / 3,500 |
W12 | 5,998 | 309 / 420 / 6,000 (2002–2005) | 550 / 3,000 (2002–2005) |
331 / 450 / 6,050 (2005–2016) | 560 / 2,750–5,200 (2005–2016) | ||
3.0 TDI | 2,967 | 165 / 224 / 4,000 (2004–2007) | 450 / 1,400–3,250 (2004–2007) |
171 / 233 / 4,000 (2007–2008) | 450 / 1,500–3,500 (2007–2008) | ||
176 / 240 / 4,000 (2008–2013) | 500 / 1,500–3,000 (2008–2013) | ||
180 / 245 / 4,000 (2013–2015) | 500 / 1,500–3,000 (2013–2015) | ||
V10 TDI | 4,921 | 230 / 313 / 3,750 | 750 / 2,000 |
Legend Engines: FSI (direct petrol injection) / TDI (direct turbo diesel injection)