Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.4 | 1,391 | 44 / 60 / 5,200 (1993–1999) | 107 / 2,400–2,800 (1993–1995) |
1,390 | 44 / 60 / 4,700 (from 1995) | 116 / 2,800–3,200 (from 1995) | |
1.6 | 1,598 (1994–1995) | 74 / 100 / 5,800 | 135 / 4,400 (1994–1995) |
1,595 (1995–1999) | 140 / 3,500 (1995–1999) | ||
1.8 | 1,781 | 55 / 75 / 5,000 | 140 / 2,500 |
66 / 90 / 5,500 | 145 / 2,500 | ||
2 | 1,984 | 85 / 115 / 5,400 | 166 / 3,200 (1993–1999) |
166 / 2,600 (1995–1999) | |||
2.9 VR6 syncro | 2,861 | 140 / 190 / 5,800 | 245 / 4,200 |
1.9 D | 1,896 | 47 / 64 / 4,400 | 124 / 2,000 |
1.9 SDI | 1,896 | 47 / 64 / 4,200 | 125 / 2,200–2,800 |
1.9 TD | 1,896 | 55 / 75 / 4,200 | 150 / 2,400 |
1.9 TDI | 1,896 | 66 / 90 / 4,000 (1994–1996) | 202 / 1,900 (1994–1996) |
66 / 90 / 3,750 (1996–1999) | 210 / 1,900 (1996–1999) | ||
81 / 110 / 4,150 (1996–1999) | 235 / 1,900 (1996–1999) |
Engine legend: D (diesel) / SDI (suction diesel direct injection) / TD (turbo diesel) / TDI (turbo diesel direct injection)