Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.2 TSI | 1,197 | 77 / 105 / 5,000 | 175 / 1,550–4,100 |
1.4 TSI (2011–2014) | 1,390 | 118 / 160 / 5,800 | 240 / 1,500–4,500 |
1.4 TSI (2014–2017) | 1,395 | 110 / 150 / 5,000–6,000 | 250 / 1,550–3,500 |
2.0 TSI | 1,984 | 147 / 200 / 5,100 (2011–2013) | 280 / 1,700–5,000 (2011–2013) |
155 / 210 / 5,300–6,200 (2013–2014) | 280 / 1,700–5,200 (2013–2014) | ||
162 / 220 / 4,500–6,200 (2014–2017) | 350 / 1,500–4,400 (2014–2017) | ||
1.6 TDI | 1,598 | 77 / 105 / 4,400 | 250 / 1,500–2,500 |
2.0 TDI | 1,968 | 81 / 110 / 3,500 (2014–2017) | 250 / 1,500–3,000 (2014–2017) |
103 / 140 / 4,200 (2012–2014) | 320 / 1,750–2,500 (2012–2014) | ||
110 / 150 / 3,500 (2014–2017) | 340 / 1,750–3,000 (2014–2017) |
Engine legend: TSI (turbocharged direct injection petrol) / TDI (turbocharged direct injection diesel)