Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.4 TSI | 1,390 | 90 / 122 / 5,000 | 200 / 1,500–4,000 |
118 / 160 / 5,800 | 240 / 1,500–4,500 | ||
1.4 TSI BMT | 1,395 | 92 / 125 / 5,000–6,000 | 200 / 1,400–4,000 |
2.0 TSI | 1,984 | 147 / 200 / 5,100–6,000 (2008–2009) | 280 / 1,700–5,000 (2008–2009) |
155 / 211 / 5,300–6,200 (2009–2014) | 280 / 1,700–5,200 (2009–2014) | ||
2.0 TSI BMT | 1,984 | 132 / 180 / 4,200–6,200 | 280 / 1,250–4,400 |
162 / 220 / 4,500–6,200 | 350 / 1,500–4,400 | ||
R 2.0 TSI | 1,984 | 195 / 265 / 6,000 (2009–2014) | 350 / 2,500–5,000 (2009–2014) |
206 / 280 / 6,000 (2014–2017) | 350 / 2,500–5,000 (2014–2017) | ||
2.0 TDI | 1,968 | 103 / 140 / 4,000 (2008–2014) | 320 / 1,750–2,500 (2008–2014) |
125 / 170 / 4,200 (2009–2012) | 350 / 1,750–2,500 (2009–2012) | ||
130 / 177 / 4,200 (2013–2014) | 380 / 1,750–2,500 (2013–2014) | ||
2.0 TDI BMT | 1,968 | 110 / 150 / 3,500–4,000 | 320 / 1,750–3,000 |
135 / 184 / 3,500–4,000 | 380 / 1,750–3,250 |
Engine legend: BMT (BlueMotion Technology) / TSI (turbocharged direct injection petrol) / TDI (turbocharged direct injection diesel)