Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.4 TSI | 1,390 | 90 / 122 / 5,000 | 200 / 1,500–4,000 |
1.4 TSI EcoFuel | 1,390 | 110 / 150 / 5,500 | 220 / 1,500–4,500 |
1.6 | 1,595 | 75 / 102 / 5,600 | 148 / 3,800 |
1.6 FSI | 1,595 | 85 / 115 / 6,000 | 155 / 4,000 |
1.8 TSI | 1,798 | 118 / 160 / 5,000 (2007–2008) | 250 / 1,500–4,200 (2007–2008) |
118 / 160 / 4,500–6,200 (2008–2010) | 250 / 1,500–4,200 (2008–2010) | ||
2.0 FSI | 1,984 | 110 / 150 / 6,000 | 200 / 3,500 |
2.0 TFSI | 1,984 | 147 / 200 / 5,100–6,000 | 280 / 1,800–5,000 |
2.0 TSI | 1,984 | 147 / 200 / 5,100–6,000 | 280 / 1,700–5,000 |
3.2 V6 FSI | 3,168 | 184 / 250 / 6,250 | 330 / 2,750–3,750 |
R36 | 3,597 | 220 / 299 / 6,600 | 360 / 2,400–5,300 |
1.6 TDI | 1,598 | 77 / 105 / 4,400 | 250 / 1,500–2,500 |
1.9 TDI | 1,896 | 77 / 105 / 4,000 | 250 / 1,900 |
2.0 TDI | 1,968 | 81 / 110 / 4,200 (2008–2010) | 250 / 1,500–2,500 (2008–2010) |
103 / 140 / 4,000 (2005–2008) | 320 / 1,750–2,500 (2005–2008) | ||
103 / 140 / 4,200 (2008–2010) | 320 / 1,750–2,500 (2008–2010) | ||
125 / 170 / 4,200 (2005–2008) | 350 / 1,800–2,500 (2005–2008) | ||
125 / 170 / 4,200 (2010) | 350 / 1,750–2,500 (2008–2010) | ||
2.0 BlueTDI | 1,968 | 105 / 143 / 4,200 | 320 / 1,750–2,500 |
Engine legend: BMT (BlueMotion Technology) / EcoFuel (CNG/natural gas) / FSI (direct petrol injection) / TSI & TFSI (turbocharged direct petrol injection) / TDI (turbocharged direct diesel injection)