| | Golf R | Golf R “20 Years” |
| Maximum power | 235 kW | 245 kW |
| Gearbox | 7-speed DSG | 7-speed DSG |
| Top speed | 250 km/h | 270 km/h |
| 0 - 100 km/h | 4.7 s | 4.6 s |
| Length, min. / max. | 4,290 mm / 4,290 mm | 4,290 mm / 4,290 mm |
| Width | 1,789 mm | 1,789 mm |
| Height | 1,458 mm | 1,458 mm |
| Wheelbase | 2,628 mm | 2,628 mm |
| Track | 1,539 mm / 1,541 mm | 1,539 mm / 1,541 mm |
| | Golf R Estate | T-Roc R |
| Maximum power | 235 kW | 221 kW |
| Gearbox | 7-speed DSG | 7-speed DSG |
| Top speed | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 - 100 km/h | 4.9 s | 4.9 s |
| Length, min. / max. | 4,644 mm / 4,644 mm | 4,236 mm / 4,236 mm |
| Width | 1,789 mm | 1,819 mm |
| Height | 1,466 mm | 1,559 mm |
| Wheelbase | 2,678 mm | 2,594 mm |
| Track | 1,539 mm / 1,541 mm | 1,541 mm / 1,549 mm |
| | Tiguan R | Touareg R |
| Maximum power | 235 kW | 250 kW (combustion engine) |
| Gearbox | 7-speed DSG | 8-speed automatic |
| Top speed | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 - 100 km/h | 4.9 s | 5.1 s |
| Length, min. / max. | 4,514 mm / 4,514 mm | 4,878 mm / 4,878 mm |
| Width | 1,859 mm | 1,984 mm |
| Height | 1,677 mm | 1,686 mm |
| Wheelbase | 2,678 mm | 2,899 mm |
| Track | 1,579 mm / 1,589 mm | 1,660 mm / 1,676 mm |
| | Arteon R | Arteon R Shooting Brake |
| Maximum power | 235 kW | 235 kW |
| Gearbox | 7-speed DSG | 7-speed DSG |
| Top speed | 250 km/h | 250 km/h |
| 0 - 100 km/h | 4.9 s | 4.9 s |
| Length, min. / max. | 4,866 mm / 4,872 mm | 4,866 mm / 4,872 mm |
| Width | 1,871 mm | 1,871 mm |
| Height | 1,439 mm | 1,438 mm |
| Wheelbase | 2,838 mm | 2,838 mm |
| Track | 1,587 mm / 1,587 mm | 1,587 mm / 1,587 mm |
