| Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
| 1.4 TSI | 1,390 | 90 / 122 / 5,000 (2010–2014) | 200 / 1,500–4,000 |
| 1.4 TSI BMT | 1,390 | 90 / 122 / 5,000 (2010–2014) | 200 / 1,500–4,000 |
| 118 / 160 / 5,500 (2012–2014) | 240 / 1,500-4,500 | ||
| 1.8 TSI | 1,798 | 118 / 160 / 5,000–6,200 (2010–2012) | 250 / 1,500–4,200 |
| 2.0 TSI | 1,984 | 155 / 210 / 5,300–6,200 (2010–2014) | 280 / 1,700–5,200 |
| 3.6 FSI | 3,597 | 220 / 300 / 6,600 (2010–2014) | 350 / 2,400–5,300 |
| TSI EcoFuel | 1,390 | 110 / 150 / 5,500 (2010–2014) | 220 / 1,500–4,500 |
| 1.6 TDI BlueMotion | 1,598 | 77 / 105 / 4,400 (2010–2014) | 250 / 1,500–2,500 |
| 1.6 TDI BMT | 1,598 | 77 / 105 / 4,400 (2010–2014) | 250 / 1,500–2,500 |
| 2.0 TDI BMT | 1,968 | 110 / 140 / 4,200 (2010–2014) | 320 / 1,750–2,500 |
| 2.0 BlueTDI | 1,968 | 103 / 140 / 4,200 (2011–2014) | 320 / 1,750–2,500 |
| 2.0 TDI BMT | 1,968 | 125 / 170 / 4,200 (2010–2013) | 350 / 1,750–2,500 |
| 130 / 177 / 4,200 (2012–2014) | 380 / 1,750–2,500 |
Engine legend: TSI (turbocharged direct petrol injection) / TDI (turbocharged direct diesel injection) / EcoFuel (natural gas) / BMT (BlueMotion Technology)
