Type | Displacement (ccm) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1st series (type 3B): | |||
1.6 | 1,595 | 74 / 100 / 5,300 | 140 / 3,800 |
1.8 20V | 1,781 | 92 / 125 / 5,800 | 173 / 3,950 |
1.8 T | 1,781 | 110 / 150 / 5,700 | 210 / 1,750 |
2.0 | 1,984 | 88 / 120 / 5,600 | 175 / 2,600 |
2.3 VR5 | 2,324 | 110 / 150 / 6,000 | 205 / 3,200 |
2.8 V6 | 2,771 | 142 / 193 / 6,000 | 280 / 3,200 |
1.9 TDI | 1,896 | 66 / 90 / 4,000 (1996–2000) | 202 / 1,900 (1996–2000) |
81 / 110 / 4,150 (1996–2000) | 235 / 1,900 (1996–2000) | ||
85 / 115 / 4,000 (1999–2000) | 310 / 1,900 (1999–2000) | ||
74 / 100 / 4,000 (2000) | 250 / 1,900 (2000) | ||
2.5 TDI | 2,496 | 110 / 150 / 4,000 | 310 / 1,500 |
2nd series (type 3BG): | |||
1.6 | 1,595 | 75 / 102 / 5,600 | 148 / 3,800 |
2.0 | 1,984 | 85 / 115 / 5,400 (2000–2005) | 172 / 3,500 (2000–2005) |
96 / 130 / 5,700 (2001–2005) | 195 / 3,300 (2001–2005) | ||
1.8 T | 1,781 | 110 / 150 / 5700 | 210 / 1,750–4,600 |
2.3 V5 | 2,324 | 125 / 170 / 6,200 | 225 / 3,200 |
2.8 V6 | 2,771 | 142 / 193 / 6,000 | 280 / 3,200 |
4.0 W8 | 3,999 | 202 / 275 / 6,000 | 370 / 2,750 |
1.9 TDI | 1,896 | 74 / 100 / 4,000 (2000–2005) | 250 / 1,900 (2000–2005) |
96 / 130 / 4,000 (2000–2005) | 285 / 1,750–2,500 (2000–2005) | ||
96 / 130 / 4,000 (2000–2005) | 310 / 1,900 (2000–2005) | ||
2.0 TDI | 1,968 | 100 / 136 / 4,000 | 335 / 1,900 |
2.5 TDI | 2,496 | 110 / 150 / 4,000 (2000–2003) | 310 / 1,500–3,200 (2000–2003) |
120 / 163 / 4,000 (2003–2005) | 350 / 1,500–3,000 (2003–2005) | ||
132 / 180 / 4,000 (2003–2005) | 370 / 1,500–2,500 (2003–2005) |
Engine legend: T (turbo petrol) / TDI (turbo diesel direct injection)