Type | Displacement (ccm) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.2 TSI | 1,197 | 77 / 105 / 5,000 (2009–2013) | 175 / 1,550–4,100 (2009–2013) |
63 / 85 / 4,800 (2010–2013) | 160 / 1,500–3,500 (2010–2013) | ||
1.2 TSI BMT (2009–2013) | 1,197 | 77 / 105 / 5,000 | 175 / 1,550–4,100 |
1.4 | 1,390 | 59 / 80 / 5,000 | 132 / 3,800 |
1.4 TSI | 1,390 | 90 / 122 / 5,000 (2009–2012) | 200 / 1,500–4,000 (2009–2012) |
118 / 160 / 5,800 (2009–2013) | 240 / 1,500–4,500 (2009–2013) | ||
1.6 | 1,595 | 75 / 102 / 5,600 | 148 / 3,800 |
1.6 TDI | 1,598 | 77 / 105 / 4,400 | 250 / 1,500–2,500 |
1.6 TDI BlueMotion | 1,598 | 77 / 105 / 4,400 | 250 / 1,500–2,500 |
2.0 TDI | 1,968 | 103 / 140 / 4,200 | 320 / 1,750–2,500 |
Engine legend: BMT (BlueMotion Technology) / TSI (turbocharged direct injection petrol) / TDI (turbocharged direct injection diesel)