Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.4 16V | 1,390 | 59 / 80 / 5,000 | 132 / 3,800 |
1.4 TSI | 1,390 | 90 / 122 / 5,500 (2007–2009) | 200 / 1,500–4,000 (2007–2009) |
103 / 140 / 5,600 (2007–2008) | 220 / 1,750 (2007–2008) | ||
118 / 160 / 5,800 (2008–2009) | 240 / 1,500 (2008–2009) | ||
125 / 170 / 6,000 (2007–2008) | 240 / 1,750 (2007–2008) | ||
1.6 | 1,595 | 75 / 102 / 5,600 | 148 / 3,800 |
1.9 TDI | 1,896 | 77 / 105 / 4,400 | 250 / 1,900 |
1.9 TDI BlueMotion | 1,896 | 77 / 105 / 4,000 | 250 / 1,900 |
2.0 TDI | 1,968 | 103 / 140 / 4,000 | 320 / 1,750–2,500 |
Engine legend: TSI (turbocharged direct injection petrol), TDI (turbocharged direct injection diesel)