Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.4 | 1,390 | 55 / 75 / 5,000 | 126 / 3,300 |
1.6 | 1,595 | 74 / 100 / 5,600 | 145 / 3,800 |
75 / 102 / 5,600 | 148 / 3,800 | ||
1.6 16V | 1,598 | 77 / 105 / 5,700 | 148 / 4,500 |
1.6 FSI | 1,598 | 81 / 110 / 5,800 | 155 / 4,400 |
2.0 | 1,984 | 85 / 115 / 5,200 (1999–2001) | 170 / 2,400 (1999–2001) |
85 / 115 / 5,400 (2000–2001, only 4MOTION) | 170 / 2,400 (2000–2001, only 4MOTION) | ||
85 / 115 / 5,400 (2001–2006) | 172 / 3,200 (2001–2006) | ||
2.0 BiFuel (CNG) | 1,984 | 75 / 102 / 5,270 (natural gas operation) | 151 / 3,500 (natural gas operation) |
85 / 115 / 5,400 (petrol) | 172 / 3,200 (petrol) | ||
1.9 SDI | 1,896 | 50 / 68 / 4,200 | 133 / 2,200–2,600 |
1.9 TDI | 1,896 | 66 / 90 / 3,750 (1999–2002) | 210 / 1,900 (1999–2002) |
66 / 90 / 4,000 (1999–2002) | 210 / 1,900 (1999–2002) | ||
74 / 100 / 4,000 (2000–2006) | 240 / 1,800–2,400 (2000–2006) | ||
81 / 110 / 4,150 (1999–2002) | 235 / 1,900 (1999–2002) | ||
85 / 115 / 4,000 (1999–2001) | 285 / 1,900 (1999–2001) | ||
85 / 115 / 4,000 (2000–2001) | 310 / 1,900 (2000–2001) | ||
96 / 130 / 4,000 (2001–2006) | 310 / 1,900 (2001–2006) |
Engine legend: FSI (direct petrol injection) / SDI (direct diesel injection) / TDI (turbo diesel injection)