Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
1.4 TSI | 1,390 | 90 / 122 / 5,000 | 200 / 1,500–4,000 |
118 / 160 / 5,800 | 240 / 1,500–4,500 | ||
1.6 FSI | 1,598 | 85 / 115 / 6,000 | 155 / 4,000 |
2.0 FSI | 1,984 | 110 / 150 / 6,000 | 200 / 3,500 |
2.0 TFSI | 1,984 | 147 / 200 / 5,100–6,000 (2006–2009) | 280 / 1,800–5,000 (2006–2009) |
155 / 211 / 5,300–6,200 (2009–2015) | 280 / 1,700–5,200 (2009–2015) | ||
3.2 V6 | 3,189 | 184 / 250 / 6,300 | 320 / 2,500–3,000 |
3.6 V6 FSI | 3,597 | 191 / 260 / 6,000 | 350 / 2,400–4,000 |
2.0 TDI | 1,968 | 103 / 140 / 4,000 (2006–2008) | 320 / 1,800–2,500 (2006–2008) |
103 / 140 / 4,200 (2008–2015) | 320 / 1,750–2,500 (2008–2015) |
Engine legend: FSI (direct petrol injection) / TSI (turbocharged direct petrol injection) / TDI (turbocharged direct diesel injection)