Type | Displacement (cc) | Power (kW / PS at rpm) | Max. torque (Nm at rpm) |
0.9 | 89 | 29 / 40 / 5,900 | 61 / 3,500 |
1.0 | 1.043 | 29 / 40 / 5,300 | 73 / 2,700 |
33 / 45 / 5,600 (from 1985) | 73 / 3,600 (from 1985) | ||
1.1 | 1,093 | 37 / 50 / 5,600 | 76 / 3,500 |
37 / 50 / 5,800 (from 1981) | 75 / 3,500 (from 1981) | ||
44 / 60 / 5,600 (from 1983) | |||
1.3 | 1,272 | 44 / 60 / 5,600 | 93 / 3,400 |
40 / 54 / 5,400 (from 1983) | 94 / 3,400 (from 1983) |
Engine versions Derby profile
Derby / Factory code: Type 87 (Derby I) + Type 87 notchback (Derby II)