| ID.4 Pure, ID.4 City, ID.4 Style |
Max. Leistung | 109 kW (148 PS), 125 kW (170 PS) |
Max. Drehmoment | 220 Nm, 310 Nm |
Getriebe | 1-Gang-Getriebe |
Vmax | 160 km/h |
0 – 100 km/h | 10,9 / 9,0 |
Energie Batterie netto | 52 kWh |
Reichweite (WLTP) | bis zu 346 km |
| ID.4 Pro, ID.4 Life, ID.4 Business, ID.4 Family, ID.4 Tech, ID.4 Max |
Max. Leistung | 150 kW (204 PS) |
Max. Drehmoment | 310 Nm |
Getriebe | 1-Gang-Getriebe |
Vmax | 160 km/h |
0 – 100 km/h | 8,5 s |
Energie Batterie netto | 77 kWh |
Reichweite (WLTP) | bis zu 522 km |
| Alle Modelle |
Länge | 4.584 mm |
Breite | 1.852 mm |
Höhe | 1.612 mm |
Radstand | 2.766 mm |
Luftwiderstandsbeiwert | cw 0,28 |
Volumen Kofferraum | 543 l |